400 682 7787
2~12通道幾何量、形位公差測定儀,可跨通道運算;
7 & 10英寸全中文觸摸屏顯示,寶石藍金屬汽車烤漆外殼;
A/D芯片搭載Elayred位移傳感器能夠擁有微精度、并穩(wěn)定性重復性佳;
紅綠、左右光柱,直觀讀取相對值或實測值,以及形位公差值和分組級別;
50萬組數(shù)據(jù)儲存、USB、RS485、LAN、I/O多路輸出;
NG警聲提醒;每日產能統(tǒng)計;OK&NG計數(shù);設定強制校準提醒;入氣壓力檢知;
與PC/PLC/物聯(lián)網進行數(shù)據(jù)同步通訊,多臺儀器組成網絡,連同SPC軟件實現(xiàn)現(xiàn)場質量管理,以及強大的數(shù)據(jù)追溯;
項目 | E-ME7-S | E-ME10-S |
顯示屏 | 7寸 | 10寸 |
A/E | EG-2 | EG-2 |
精度 | ≤0.3μm | ≤0.3μm |
分辨率 | 0.1/0.2/0.5/1.0 | 0.1/0.2/0.5/1.0 |
單位 | μm/mm/inch | μm/mm/inch |
語言 | 中文/英文 | 中文/英文 |
程序數(shù) | 標配10、可擴充 | 標配10、可擴充 |
校準方式 | 旋鈕、按鍵自動 | 旋鈕、按鍵自動 |
數(shù)據(jù)存儲 | 手動/自動 | 手動/自動 |
功能 | MAX、MIN、 MAX-MIN、(MAX-MIN)/2 | MAX、MIN、 MAX-MIN、(MAX-MIN)/2 |
運算 | 跨通道運算 | 跨通道運算 |
報警蜂鳴器 | 有 | 有 |
分組 | 有 | 有 |
光標 | 紅、綠色 | 紅、綠色 |
產能統(tǒng)計 | 有 | 有 |
OK數(shù) | 有 | 有 |
NG數(shù) | 有 | 有 |
校準計數(shù) | 有 | 有 |
強制校準 | 有 | 有 |
數(shù)據(jù)導出 | USB/RS485/LAN | USB/RS485/LAN |
I/O控制 | 有 | 有 |
數(shù)據(jù)查詢 | 有 | 有 |
電源 | 220V | 220V |
氣源 | / | / |
氣源輸入 | / | / |
氣源流量 | / | / |
工作濕度 | 10%-90%HR | 10%-90%HR |
工作溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
體積 | 310*200*200 | 350*240*200 |
重量 | 7.0Kg | 7.2Kg |
在精密制造的精密殿堂里,精密零部件與氣動測量技術攜手演繹了一場關于極致與精準的華麗樂章。精密零部件,作為現(xiàn)代工業(yè)的微觀奇跡,每一個細微的線條、每一次精確的加工,都凝聚著工程師們對完美的不懈追求。它們不僅是機械的心臟,更是科技進步的見證者,廣泛應用于高科技領域,推動著時代的進步。而氣動測量技術,...... 【詳情+】